Elite Youth Rodeo Association 2023-2024 Season 6 — Points

Total Rodeos: 8  ·  Min to Qualify: 6  ·  Completed: 11

Finals Qualification Notes

  • Eligibility: Must compete in chosen events in at least 6 of the 8 rodeos to qualify for finals in those events.
  • Responsibility: Parents/contestants must verify participation meets requirements.
  • Finals Entries: Qualified contestants may enter any event offered in their age group during finals.
  • Non-Qualified Events at Finals: Points earned there will be added to All-Around totals.

7U

7U Barrels

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Gentry Kappus 11 10 8 10 11 11 11 11 0 0 103 10 Qualified (10)
Lola Kay Abernathy 9 9 11 11 9 10 1 10 0 0 77 10 Qualified (10)
Brynlee Bailey 10 11 4 3 2 8 10 1 0 0 61 10 Qualified (10)
Dodge Lummus 8 8 7 2 8 7 8 6 0 0 61 10 Qualified (10)
Kennedy Barnett 1 7 9 7 7 9 5 0 0 0 56 9 Qualified (9)
Kaylee Cloudt 0 0 6 1 10 2 9 8 0 0 55 8 Qualified (8)
Dally Huston 5 3 1 4 1 1 6 7 0 0 43 10 Qualified (10)
Oce Minter 0 0 5 9 6 3 7 4 0 0 43 8 Qualified (8)
Lattie Lummus 1 1 1 5 0 5 0 9 0 0 37 8 Qualified (8)
Reagan Shafer 7 6 10 8 1 1 3 0 0 0 36 7 Qualified (7)
Case Williams 1 1 1 1 5 1 1 5 0 0 25 10 Qualified (10)
Tinley Grace 6 0 2 0 4 4 4 2 0 0 24 8 Qualified (8)
Lakyn Hatanville 1 1 1 6 1 6 1 1 0 0 22 10 Qualified (10)
Wesley Hodges 2 1 3 1 1 1 2 1 0 0 17 10 Qualified (10)
Texi Belle Hodges 3 2 1 1 1 1 1 3 0 0 15 10 Qualified (10)
Clancy Lummus 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 10 Qualified (10)
Hattlie Lummus 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 8 Qualified (8)
Tinslea Stewart 1 5 1 0 3 0 0 0 0 0 10 4 Not Qualified (4)
Charlie Anne Bergstrom 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Gage Young 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Johnsie Pairsh 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Lora Albert 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Montana Martin 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 6 Qualified (6)
Dally Rabe 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Sage Grizzle 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 Not Qualified (1)
Kinley Ingle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Cutter Grace Stephens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Poles

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Dodge Lummus 7 10 11 11 11 10 11 11 0 0 103 10 Qualified (10)
Brynlee Bailey 8 9 8 9 10 5 3 9 0 0 74 10 Qualified (10)
Gentry Kappus 5 1 1 10 4 11 9 10 0 0 72 10 Qualified (10)
Reagan Shafer 10 1 10 4 9 8 10 3 0 0 58 10 Qualified (10)
Kennedy Barnett 11 11 1 2 3 9 1 0 0 0 47 9 Qualified (9)
Lola Kay Abernathy 1 7 3 7 8 7 5 1 0 0 47 10 Qualified (10)
Kaylee Cloudt 0 0 9 5 6 1 6 4 0 0 41 8 Qualified (8)
Oce Minter 0 0 6 8 7 4 8 5 0 0 40 8 Qualified (8)
Dally Huston 4 3 7 1 1 1 7 8 0 0 39 10 Qualified (10)
Lattie Lummus 1 5 4 6 0 6 0 6 0 0 39 8 Qualified (8)
Tinley Grace 6 0 1 0 1 1 4 1 0 0 29 8 Qualified (8)
Texi Belle Hodges 9 6 5 1 1 1 1 1 0 0 27 10 Qualified (10)
Wesley Hodges 2 4 2 1 2 1 2 2 0 0 22 10 Qualified (10)
Clancy Lummus 1 1 1 3 1 3 1 1 0 0 19 10 Qualified (10)
Tinslea Stewart 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 15 4 Not Qualified (4)
Hattlie Lummus 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 14 8 Qualified (8)
Callie Bates 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Charlie Anne Bergstrom 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Lora Albert 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 9 8 Qualified (8)
Addisen Bilharz 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Lakyn Hatanville 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 1 Not Qualified (1)
Dally Rabe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Kinley Ingle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Cutter Grace Stephens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Goat Ribbon Pull (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Brynlee Bailey 9 8 9 10 7 11 8 11 0 0 92 10 Qualified (10)
Dodge Lummus 7 10 4 5 8 10 11 1 0 0 76 10 Qualified (10)
Oce Minter 8 3 8 11 10 7 7 7 0 0 67 10 Qualified (10)
Lola Kay Abernathy 10 2 1 9 5 4 5 9 0 0 64 10 Qualified (10)
Lattie Lummus 11 11 10 1 0 1 0 10 0 0 60 8 Qualified (8)
Gentry Kappus 6 9 7 7 11 8 1 1 0 0 58 10 Qualified (10)
Bryar Pogue 3 7 11 1 6 2 3 5 0 0 50 10 Qualified (10)
Lakyn Hatanville 2 4 3 2 9 6 4 8 0 0 48 10 Qualified (10)
Wesley Hodges 5 5 5 8 4 1 9 4 0 0 43 10 Qualified (10)
Kaylee Cloudt 0 0 6 6 2 5 10 1 0 0 37 8 Qualified (8)
Cooper Hall 1 1 1 4 1 9 1 6 0 0 34 10 Qualified (10)
Wyatt Bergstrom 4 1 1 1 1 3 6 1 0 0 20 10 Qualified (10)
Dally Huston 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 12 10 Qualified (10)
Tinley Grace 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 12 8 Qualified (8)
Gage Young 0 0 1 1 3 1 1 2 0 0 11 8 Qualified (8)
Clancy Lummus 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 10 Qualified (10)
Reagan Shafer 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 10 3 Not Qualified (3)
Texi Belle Hodges 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 10 Qualified (10)
Hattlie Lummus 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Ty Stevens 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Steel Shafer 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 6 Qualified (6)
Kennedy Barnett 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Emmeline Ford 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Lora Albert 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 Not Qualified (1)
Tinslea Stewart 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 Not Qualified (2)
Jace Cox 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Sage Grizzle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Cutter Grace Stephens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Goat Tying (on foot)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Bryar Pogue 10 10 11 5 11 8 10 11 0 0 97 10 Qualified (10)
Brynlee Bailey 7 5 1 10 10 11 11 9 0 0 82 10 Qualified (10)
Lola Kay Abernathy 4 9 6 9 8 10 9 10 0 0 79 10 Qualified (10)
Lakyn Hatanville 6 8 10 11 9 4 8 6 0 0 76 10 Qualified (10)
Gentry Kappus 11 11 7 4 1 9 7 7 0 0 74 10 Qualified (10)
Lattie Lummus 9 3 9 8 0 5 0 1 0 0 51 8 Qualified (8)
Ty Stevens 5 6 8 6 0 6 5 4 0 0 47 9 Qualified (9)
Wesley Hodges 0 4 3 3 6 3 6 8 0 0 45 9 Qualified (9)
Cooper Hall 1 2 5 7 7 7 4 5 0 0 43 10 Qualified (10)
Reagan Shafer 8 7 2 2 0 0 0 0 0 0 19 4 Not Qualified (4)
Texi Belle Hodges 0 1 1 1 5 2 3 3 0 0 19 9 Qualified (9)
Jace Cox 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 8 3 Not Qualified (3)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Goat Tying (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Bryar Pogue 11 11 11 4 11 11 9 10 0 0 97 10 Qualified (10)
Gentry Kappus 8 10 5 9 10 10 10 11 0 0 95 10 Qualified (10)
Lola Kay Abernathy 10 6 10 11 8 2 7 3 0 0 73 10 Qualified (10)
Brynlee Bailey 1 7 7 10 1 9 11 9 0 0 71 10 Qualified (10)
Lattie Lummus 9 2 9 8 0 6 0 8 0 0 53 8 Qualified (8)
Kaylee Cloudt 0 0 8 1 9 8 2 5 0 0 48 8 Qualified (8)
Lakyn Hatanville 6 1 4 7 5 1 6 7 0 0 42 10 Qualified (10)
Wyatt Bergstrom 5 1 6 3 7 4 3 4 0 0 39 10 Qualified (10)
Dodge Lummus 1 9 3 5 6 7 4 1 0 0 38 10 Qualified (10)
Oce Minter 4 4 2 1 2 5 8 6 0 0 38 10 Qualified (10)
Cooper Hall 2 5 1 6 4 3 1 1 0 0 28 10 Qualified (10)
Wesley Hodges 3 1 1 1 1 1 5 2 0 0 22 10 Qualified (10)
Reagan Shafer 7 8 1 2 3 0 0 0 0 0 21 5 Not Qualified (5)
Lora Albert 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 11 8 Qualified (8)
Dally Huston 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10 9 Qualified (9)
Ty Stevens 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10 8 Qualified (8)
Texi Belle Hodges 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Jace Cox 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Not Qualified (2)
Cutter Grace Stephens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Breakaway (dummy)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Dodge Lummus 11 9 11 9 1 11 11 8 0 0 89 10 Qualified (10)
Bryar Pogue 10 1 10 10 1 10 10 11 0 0 72 10 Qualified (10)
Lola Kay Abernathy 9 1 9 1 10 9 1 1 0 0 58 10 Qualified (10)
Oce Minter 1 1 8 7 11 1 1 1 0 0 50 10 Qualified (10)
Lattie Lummus 8 10 1 1 0 7 0 9 0 0 49 8 Qualified (8)
Cooper Hall 1 11 1 8 1 1 8 10 0 0 48 10 Qualified (10)
Wesley Hodges 7 1 1 11 1 1 6 1 0 0 41 10 Qualified (10)
Brynlee Bailey 1 8 7 6 1 1 7 7 0 0 40 10 Qualified (10)
Kaylee Cloudt 0 0 1 1 1 8 9 1 0 0 31 8 Qualified (8)
Ty Stevens 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 15 8 Qualified (8)
Texi Belle Hodges 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 10 Qualified (10)
Wyatt Bergstrom 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 10 Qualified (10)
Reagan Shafer 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Steel Shafer 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Gentry Kappus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 Not Qualified (3)
Hattlie Lummus 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 7 7 Qualified (7)
Dally Huston 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Jase McFatridge 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Tristan Paul Domingue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Not Qualified (2)
Sage Grizzle 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Calf Riding

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Cooper Hall 1 11 11 11 11 10.5 9 11 0 0 94.5 10 Qualified (10)
Tripp Moore 1 1 9.5 10 9 1 11 10 0 0 69 10 Qualified (10)
Wyatt Bergstrom 1 10 9.5 1 10 1 10 1 0 0 65.5 10 Qualified (10)
Rhett Claxton 1 1 1 1 1 10.5 8 1 0 0 43 10 Qualified (10)
Stetson Harrington 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Brittan Barnett 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Odin Martin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Not Qualified (2)

10U

10U Barrels

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
River Pogue 11 10 10 11 10 11 11 10 0 0 99 10 Qualified (10)
Clancy Boles 9 9 8 9 8 8 10 11 0 0 93 10 Qualified (10)
Dooley Hodges 2 8 11 2 11 9 9 8 0 0 79 10 Qualified (10)
Audrey Flowers 10 11 1 8 9 7 8 9 0 0 73 10 Qualified (10)
Lainee West 8 1 9 10 7 10 7 6 0 0 72 10 Qualified (10)
Kord Branton 1 7 6 3 5 1 4 4 0 0 44 10 Qualified (10)
Tatum Covington 0 0 5 6 4 6 6 2 0 0 41 8 Qualified (8)
Sloane Withers 3 2 3 1 6 5 5 7 0 0 39 10 Qualified (10)
Madilyn Spoonemore 7 5 1 5 3 4 2 5 0 0 37 10 Qualified (10)
Aspen Hudson 1 1 1 7 2 2 3 3 0 0 26 10 Qualified (10)
Abella Jordan 0 6 4 1 1 3 1 1 0 0 20 9 Qualified (9)
Hannah Roper 1 3 2 1 1 1 1 1 0 0 18 10 Qualified (10)
Kamry Garrison 6 4 7 0 0 1 0 0 0 0 18 4 Not Qualified (4)
Bess Talbott 5 0 0 4 1 1 1 1 0 0 17 8 Qualified (8)
Kynlee Jo Holland 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 9 Qualified (9)
Anna Albert 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Hatley Duncan 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8 8 Qualified (8)
Jentri Dodd 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Kenlee Lyndell 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Bleu Perkins 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Brylee Hadland-Methvin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Not Qualified (2)
Kaydence McMinn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Tristan Nall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Adaline Latta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hudsyn Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Victoria Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Poles

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Dooley Hodges 11 5 10 10 10 5 10 10 0 0 92 10 Qualified (10)
River Pogue 10 9 9 9 8 8 9 7 0 0 85 10 Qualified (10)
Audrey Flowers 9 11 11 1 11 10 4 9 0 0 84 10 Qualified (10)
Sloane Withers 6 4 8 11 6 11 11 11 0 0 75 10 Qualified (10)
Kord Branton 8 8 7 8 2 2 8 8 0 0 63 10 Qualified (10)
Madilyn Spoonemore 7 7 5 6 5 9 5 3 0 0 58 10 Qualified (10)
George Smith 0 0 6 5 7 7 7 6 0 0 52 8 Qualified (8)
Clancy Boles 3 10 1 3 9 1 1 5 0 0 50 10 Qualified (10)
Hannah Roper 1 6 3 7 3 6 3 1 0 0 36 10 Qualified (10)
Paisley Fowler 1 3 2 1 4 3 1 1 0 0 20 10 Qualified (10)
Anna Albert 0 1 1 1 1 0 6 1 0 0 16 8 Qualified (8)
Bess Talbott 1 0 0 4 1 4 2 2 0 0 16 8 Qualified (8)
Kynlee Jo Holland 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 9 Qualified (9)
Kamry Garrison 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0 11 4 Not Qualified (4)
Brylee Hadland-Methvin 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9 9 Qualified (9)
Truett Mooney 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 9 8 Qualified (8)
Hatley Duncan 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6 4 Not Qualified (4)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 Not Qualified (1)
Bleu Perkins 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Taylor Romans 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Lainee West 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Not Qualified (2)
Addisen Bilharz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Jentri Dodd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Kaydence McMinn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Tristan Nall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Adaline Latta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hudsyn Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Goat Ribbon Pull (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Clancy Boles 10 4 11 11 9 8 9 8 0 0 87 10 Qualified (10)
River Pogue 8 10 10 9 10 9 6 10 0 0 87 10 Qualified (10)
Hagen Ragsdale 11 11 1 1 6 11 10 11 0 0 77 10 Qualified (10)
Dooley Hodges 6 6 9 10 11 1 4 1 0 0 60 10 Qualified (10)
Tatum Covington 0 0 1 7 8 10 11 9 0 0 58 8 Qualified (8)
Lainee West 5 1 8 6 4 1 5 7 0 0 49 10 Qualified (10)
Gregory Smith 0 7 2 0 3 5 8 4 0 0 46 8 Qualified (8)
Dub Lummus 7 9 7 8 1 6 1 1 0 0 42 10 Qualified (10)
Laine Nelson 4 2 5 1 5 1 1 6 0 0 37 10 Qualified (10)
Audrey Flowers 2 8 6 1 1 7 1 2 0 0 36 10 Qualified (10)
Aspen Hudson 1 5 4 2 7 1 7 1 0 0 30 10 Qualified (10)
Sloane Withers 0 1 1 5 1 1 1 5 0 0 18 9 Qualified (9)
Madilyn Spoonemore 1 1 1 1 2 3 1 3 0 0 16 10 Qualified (10)
Sawyer Smelley 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 16 8 Qualified (8)
Kynlee Jo Holland 3 3 1 4 1 1 0 0 0 0 13 6 Qualified (6)
Landree ‘Livi’ Veasley 1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 11 9 Qualified (9)
Truett Mooney 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 11 9 Qualified (9)
Brody Smith 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 Not Qualified (1)
Hatley Duncan 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 9 8 Qualified (8)
Kidder Bob Rabe 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 6 3 Not Qualified (3)
Kamry Garrison 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Bleu Perkins 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 Not Qualified (3)
Anna Albert 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 Not Qualified (1)
Adaline Latta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Sutton Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Pony Bronc

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Dane Gowin 11 1 11 11 11 11 1 11 0 0 80 10 Qualified (10)
Montana Robbins 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)

10U Goat Tying (on foot)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Hagen Ragsdale 11 9 10 9 10 10 8 7 0 0 91 10 Qualified (10)
River Pogue 10 11 11 10 1 1 11 10 0 0 87 10 Qualified (10)
Joe Fortenberry 0 0 0 11 11 9 10 11 0 0 69 7 Qualified (7)
Landree ‘Livi’ Veasley 1 10 9 1 0 11 1 9 0 0 62 9 Qualified (9)
George Smith 0 8 6 1 9 8 9 8 0 0 60 9 Qualified (9)
JW Hohenberger 0 7 7 1 8 7 1 5 0 0 48 9 Qualified (9)
Lullie Hall 9 0 8 0 1 1 7 6 0 0 45 8 Qualified (8)
Laine Nelson 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 12 3 Not Qualified (3)
Brody Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Adaline Latta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Sutton Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Goat Tying (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
River Pogue 10 11 9 11 11 11 1 11 0 0 97 10 Qualified (10)
Hagen Ragsdale 11 8 10 7 7 1 10 10 0 0 79 10 Qualified (10)
Clancy Boles 9 9 7 8 9 9 9 7 0 0 77 10 Qualified (10)
Dooley Hodges 6 10 8 10 10 10 1 1 0 0 73 10 Qualified (10)
Dub Lummus 2 5 4 6 8 8 7 8 0 0 68 10 Qualified (10)
Joe Fortenberry 8 4 11 9 4 1 11 5 0 0 68 10 Qualified (10)
Landree ‘Livi’ Veasley 5 2 6 4 0 7 8 9 0 0 52 9 Qualified (9)
Audrey Flowers 4 6 2 5 6 6 1 4 0 0 44 10 Qualified (10)
Anna Albert 1 1 3 1 0 0 6 6 0 0 22 8 Qualified (8)
Jentri Dodd 7 7 0 1 5 0 0 0 0 0 20 4 Not Qualified (4)
Brody Smith 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 11 3 Not Qualified (3)
George Smith 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 2 Not Qualified (2)
Gregory Smith 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Adaline Latta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Sutton Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Breakaway (dummy)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Cain Martin 11 8 1 8 11 11 11 11 0 0 88 10 Qualified (10)
Dub Lummus 10 11 10 11 8 10 1 5 0 0 78 10 Qualified (10)
Audrey Flowers 9 6 9 6 6 6 5 4 0 0 56 10 Qualified (10)
Brody Smith 1 1 11 1 9 7 10 8 0 0 54 10 Qualified (10)
Hagen Ragsdale 1 10 1 10 10 8 1 10 0 0 53 10 Qualified (10)
Joe Fortenberry 8 9 7 1 2 1 1 7 0 0 53 10 Qualified (10)
Dooley Hodges 1 1 8 9 4 1 7 9 0 0 49 10 Qualified (10)
Tatum Covington 0 0 3 1 5 1 6 6 0 0 38 8 Qualified (8)
George Smith 0 1 5 1 7 1 9 1 0 0 37 9 Qualified (9)
Kooper Dennie 6 7 1 5 0 5 1 1 0 0 37 9 Qualified (9)
Gregory Smith 5 1 4 4 1 9 1 1 0 0 32 10 Qualified (10)
Clancy Boles 1 5 6 7 1 3 1 1 0 0 27 10 Qualified (10)
Kutter Nichols 1 1 1 1 1 4 8 1 0 0 27 10 Qualified (10)
River Pogue 1 1 1 1 3 1 1 3 0 0 23 10 Qualified (10)
Kord Branton 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20 10 Qualified (10)
Aspen Hudson 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 10 9 Qualified (9)
Sawyer Smelley 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 Not Qualified (4)
Hunter Flood 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)

10U Breakaway

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Cain Martin 10 1 10 1 10 11 11 11 0 0 77 10 Qualified (10)
Dub Lummus 1 11 1 10 1 1 1 9 0 0 54 10 Qualified (10)
Audrey Flowers 8 8 1 9 3 1 10 1 0 0 48 10 Qualified (10)
Clancy Boles 11 1 1 11 9 10 1 1 0 0 47 10 Qualified (10)
Joe Fortenberry 9 6 1 1 1 9 1 10 0 0 46 10 Qualified (10)
Dooley Hodges 1 10 11 1 7 1 1 1 0 0 45 10 Qualified (10)
River Pogue 1 9 1 1 8 1 1 1 0 0 30 10 Qualified (10)
Brody Smith 1 7 1 1 11 1 1 1 0 0 26 10 Qualified (10)
Kutter Nichols 1 1 9 1 1 1 1 1 0 0 26 10 Qualified (10)
Oce Minter 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 26 10 Qualified (10)
Bryar Pogue 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 22 10 Qualified (10)
Kooper Dennie 1 1 8 1 0 1 1 7 0 0 22 9 Qualified (9)
Dodge Lummus 0 0 1 1 1 1 1 8 0 0 21 8 Qualified (8)
Tatum Covington 0 0 1 1 1 1 9 1 0 0 16 8 Qualified (8)
Hagen Ragsdale 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 9 Qualified (9)
Cooper Hall 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 12 8 Qualified (8)
Kord Branton 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 10 Qualified (10)
Jase McFatridge 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 6 3 Not Qualified (3)
Aspen Hudson 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)
Gregory Smith 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Not Qualified (1)

10U Ribbon Roping

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Cain Martin 11 10 10 9 11 9 1 1 0 0 84 10 Qualified (10)
Brody Smith 10 11 11 1 10 11 1 11 0 0 76 10 Qualified (10)
Clancy Boles 1 1 1 11 8 7 1 10 0 0 51 10 Qualified (10)
Dooley Hodges 8 9 1 1 1 1 11 7 0 0 41 10 Qualified (10)
Kutter Nichols 1 1 1 8 7 1 1 9 0 0 40 10 Qualified (10)
Dub Lummus 9 1 9 1 5 1 1 8 0 0 37 10 Qualified (10)
River Pogue 1 1 1 10 1 10 1 1 0 0 28 10 Qualified (10)
Audrey Flowers 0 0 0 1 6 8 1 1 0 0 19 7 Qualified (7)
Tatum Covington 0 0 1 1 9 1 1 1 0 0 16 8 Qualified (8)
Kooper Dennie 1 1 1 1 0 6 1 1 0 0 14 9 Qualified (9)
Cooper Hall 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 5 Not Qualified (5)
Jase McFatridge 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 Not Qualified (3)

10U Calf Riding

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Dane Gowin 9 10 10 11 11 7.5 11 11 0 0 101.5 10 Qualified (10)
Tripp Moore 1 11 10 10 7 11 7 10 0 0 83 10 Qualified (10)
