Elite Youth Rodeo Association 2022-2023 Season 5 — Points
Total Rodeos: 9 ·
Min to Qualify: 6 ·
Completed: 11
Finals Qualification Notes
- Eligibility: Must compete in chosen events in at least 6 of the 9 rodeos to qualify for finals in those events.
- Responsibility: Parents/contestants must verify participation meets requirements.
- Finals Entries: Qualified contestants may enter any event offered in their age group during finals.
- Non-Qualified Events at Finals: Points earned there will be added to All-Around totals.
7U
7U Barrels
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudsyn Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 33 | 3 | Not Qualified (3) |
| Brynlee Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 26 | 3 | Not Qualified (3) |
| Gentry Kappus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 24 | 3 | Not Qualified (3) |
| Kennedy Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 24 | 3 | Not Qualified (3) |
| Dodge Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 21 | 3 | Not Qualified (3) |
| Kinley Ingle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 18 | 3 | Not Qualified (3) |
| Dallyn Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | Not Qualified (3) |
| Wesley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | Not Qualified (3) |
| Dally Huston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | Not Qualified (3) |
| Lola Kay Abernathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | Not Qualified (3) |
| Charli Faughtenberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | Not Qualified (2) |
| Sadie Wetteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | Not Qualified (2) |
| Texi Belle Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | Not Qualified (2) |
| Bleu Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Not Qualified (3) |
| Clancy Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Not Qualified (3) |
| Hannah Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Not Qualified (3) |
| Lakyn Hatanville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Not Qualified (3) |
| Tristan Nall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Not Qualified (3) |
| Oakley Blevins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Not Qualified (2) |
| Truett Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Not Qualified (2) |
| Braylyn Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Colt Pitcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jala Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jase McFatridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Laramie Hatanville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lexie Tharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Oce Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Ryeker Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Travis Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Weston Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
7U Breakaway (dummy)
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Bergstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | Not Qualified (1) |
| Dodge Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Not Qualified (1) |
| Lola Kay Abernathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | Not Qualified (1) |
| Hudsyn Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | Not Qualified (1) |
| Dallyn Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | Not Qualified (1) |
| Bryar Pogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Brynlee Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Cooper Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Jase McFatridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Kooper Dennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Oce Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Texi Belle Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Ty Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Wesley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Not Qualified (1) |
| Jace Handlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
7U Poles
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Braylyn Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Brynlee Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Cayden Conley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Charli Faughtenberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Clancy Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Colt Pitcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dally Huston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dally Rabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dallyn Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dodge Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Gentry Kappus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Hannah Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Hudsyn Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jase McFatridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kennedy Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kidder Bob Rabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kinley Ingle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lakyn Hatanville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lexie Tharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lola Kay Abernathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Oakley Blevins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Oce Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Paisley Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Sadie Wetteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Stockton Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Taylor Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Texi Belle Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Travis Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Tristan Nall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Truett Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wesley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Weston Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
7U Goat Ribbon Pull (on horse)
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Braylyn Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Brittan Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Bryar Pogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Brynlee Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Clancy Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Colt Pitcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Cooper Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dally Huston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dallyn Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dodge Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Gentry Kappus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Hannah Roper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Hudsyn Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jace Handlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jase McFatridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Journey Schmucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kennedy Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kidder Bob Rabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lakyn Hatanville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lexie Tharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lola Kay Abernathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lora Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Oakley Blevins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Oce Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Ryeker Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Stetson Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Stockton Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Texi Belle Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Tinley Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Travis Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Treston Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Tristan Nall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Truett Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Ty Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wesley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Weston Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wyatt Bergstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
7U Calf Riding
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittan Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Caison Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Catch'R Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Cayden Conley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Cooper Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Coy Wegley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Easton Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Gage Beshirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| JW Hohenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kidder Bob Rabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Levi Mauldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Paisley Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Stockton Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Travis Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Treston Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Tripp Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Weston Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wyatt Bergstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
7U Goat Tying (on foot)
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittan Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Bryar Pogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Cooper Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dallyn Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Gentry Kappus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Hudsyn Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jace Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jase McFatridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lakyn Hatanville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lexie Tharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lola Kay Abernathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lora Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Sadie Wetteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Stella Rodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Ty Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wesley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Weston Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
7U Goat Tying (on horse)
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryar Pogue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Brynlee Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Cooper Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dally Huston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dallyn Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Dodge Lummus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Gentry Kappus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Hudsyn Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jace Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jace Handlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Jase McFatridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Journey Schmucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Kooper Dennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lakyn Hatanville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lexie Tharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lola Kay Abernathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Lora Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Oce Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Sadie Wetteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Ty Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wesley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Weston Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
| Wyatt Bergstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
10U
10U Barrels
| Contestant | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Total | Rodeos This Event |
Status (Possible # Rodeos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abella Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Qualified (0) |
