Elite Youth Rodeo Association 2021-2022 Season 4 — Points

Total Rodeos: 9  ·  Min to Qualify: 6  ·  Completed: 11

Finals Qualification Notes

  • Eligibility: Must compete in chosen events in at least 6 of the 9 rodeos to qualify for finals in those events.
  • Responsibility: Parents/contestants must verify participation meets requirements.
  • Finals Entries: Qualified contestants may enter any event offered in their age group during finals.
  • Non-Qualified Events at Finals: Points earned there will be added to All-Around totals.

7U

7U Barrels

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Anna Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Atley Evans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Audrey Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bess Talbott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Blakely Shaffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bleu Perkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Braelyn Pursley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryce Cain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brytin Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cashlynn Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hazen Poston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hudsyn Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kamry Garrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kinley Ingle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kyleigh Swanner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lakyn Hatanville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Landree ‘Livi’ Veasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Laycn Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lola Kay Abernathy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lora Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Luke Neely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lynlee Littrell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lynnon Crabb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Mercy Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Pepper Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Reighlee Rigney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
River Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Saylor Clinard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Scarlett Meuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Scout Clinard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Goat Ribbon Pull (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Anna Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Audrey Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bess Talbott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Blakely Shaffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bleu Perkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Braelyn Pursley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brodee Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brody Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryar Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryce Cain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brytin Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cashlynn Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cooper Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Corbin Brockway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dodge Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Gussie Brumley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hagen Ragsdale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jace Handlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jase McFatridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kooper Dennie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lakyn Hatanville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Landree ‘Livi’ Veasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Laycn Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lora Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Luke Neely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Radlyn Glenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
River Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ryder Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ryder Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Saylor Clinard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Scout Clinard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Weston Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U HORSELESS GOAT RIBBON PULL

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Brantley Strong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brodee Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brody Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryar Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brytin Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cashlynn Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dallyn Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hagen Ragsdale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jackson Morton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Landree ‘Livi’ Veasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Laycn Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Mercy Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Reighlee Rigney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
River Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ryder Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Weston Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Breakaway (dummy)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Audrey Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Blakely Shaffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brody Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryce Cain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cooper Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Corbin Brockway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dodge Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hagen Ragsdale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hazen Poston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jace Handlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jase McFatridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kooper Dennie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Levi Monk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Luke Neely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Radlyn Glenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ryder Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Weston Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Poles

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Anna Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Atley Evans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Audrey Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Blakely Shaffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bleu Perkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Braelyn Pursley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryce Cain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brytin Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cashlynn Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cayden Conley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hazen Poston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hudsyn Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kamry Garrison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kinley Ingle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lakyn Hatanville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Landree ‘Livi’ Veasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Laycn Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lola Kay Abernathy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lora Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Luke Neely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Mercy Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Pepper Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Reighlee Rigney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
River Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Goat Tying (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Anna Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Audrey Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Blakely Shaffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brody Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryar Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryce Cain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brytin Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hagen Ragsdale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jase McFatridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kooper Dennie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Landree ‘Livi’ Veasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lexie Tharp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lola Kay Abernathy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lora Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Luke Neely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Pepper Stuart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Radlyn Glenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
River Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rowdy Crenshaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Goat Tying (on foot)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brodee Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brody Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryar Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryce Cain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brytin Crow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dallyn Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hagen Ragsdale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lakyn Hatanville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Landree ‘Livi’ Veasley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lexie Tharp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lola Kay Abernathy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
River Pogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rowdy Crenshaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Swayze Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

7U Calf Riding

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Caison Cloud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cayden Conley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cooper Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Easton Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Gage Beshirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jackson Morton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ryder Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Wyatt Bergstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U

10U Breakaway

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Addison Fortenberry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Audrey Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Benton Dufrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brantley Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brody Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Cain Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Channing Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dacey Neal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dekin Montgomery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dooley Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dub Lummus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Emmett West 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jack Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jacob Handlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jagger Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jase McFatridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jenna Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Joe Fortenberry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jolie Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Levi Monk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Lucas Dunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Luke Neely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Madisyn Swanson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Maverick Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Paityn Bean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Radlyn Glenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Raleigh McMurrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rex Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Riggen Davey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ryder Phillips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Savannah Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Turner Tinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Weston Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Barrels

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Abella Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ava Flowers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bella Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Benton Dufrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brittan Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryson Rawson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Channing Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Charley Kellogg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dacey Neal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dooley Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Emma Boultinghouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jentri Dodd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kendall Nix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kendyle (SH) Harkey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kesler Tinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Paityn Bean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Paizlee Swanner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Raleigh McMurrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rita Durrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rodee Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Samantha Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Savannah Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Susie Janway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Turner Tinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Poles

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Abella Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Benton Dufrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Brittan Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bryson Rawson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Channing Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dacey Neal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dooley Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Emma Boultinghouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hattie Bland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jentri Dodd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kendall Nix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Kesler Tinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Paityn Bean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Paizlee Swanner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Raleigh McMurrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rita Durrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rodee Owen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Samantha Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Savannah Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Susie Janway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Turner Tinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Goat Tying (on foot)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Addison Fortenberry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bella Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Channing Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hattie Bland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jacob Handlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jagger Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Madisyn Swanson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Paityn Bean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Raleigh McMurrough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Rita Durrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Savannah Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Sutton Stout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Turner Tinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)

10U Goat Ribbon Pull (on horse)

Contestant R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 F1 F2 Total Rodeos
This Event
Status
(Possible # Rodeos)
Abella Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Addison Fortenberry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Bella Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Benton Dufrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Charley Kellogg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Dooley Hodges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Ella Brumley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Emma Boultinghouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Emmett West 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Hattie Bland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jacob Handlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
Jentri Dodd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Qualified (0)
