PeeWee Barrels
All scores and payouts are unofficial.
Results
| Place | Day | Draw | Name | Home Town | Paid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 38 | M Akers, Nolan | Greenville, Tx | 22 | - | |
| 2 | Sat | 28 | M Abernathy, Lola Kay | Winnsboro, TX | 23 | - | |
| Sat | 37 | M Bilharz, Addisen | Sulphur Springs, TX | 21` | - | ||
| Sat | 1 | M Hatanville, Laramie | Roxton, Texas | pending | - | ||
| Sat | 2 | M Coberly, Adeline | Quitman, Texas | pending | - | ||
| Sat | 3 | M Veasley, Landree ‘Livi’ | Royse City, TX | pending | - | ||
| Sat | 4 | M Carter, Hagen | COMMERCE, TX | pending | - | ||
| Sat | 5 | M Wegley, Coy | Whitewright, Texas | pending | - | ||
| Sat | 6 | M Dennie, Chet | Leonard, TX | pending | - | ||
| Sat | 7 | M Jones, Marli | Dike, Tx | pending | - | ||
| Sat | 8 | M Roland, Jake | Cumby, Tx | pending | - | ||
| Sat | 9 | M Garrett, Adalynn | Sulphur Springs, TX | pending | - | ||
| Sat | 10 | M Clawson, Cassie | Dike, TX | pending | - | ||
| Sat | 11 | M Thomas, Toby | , | pending | - | ||
| Sat | 12 | X Phillips, Lynnlee | SULPHUR SPRINGS, TX | pending | - | ||
| Sat | 13 | M O’Neal, Kreece | Klondike, Texas | pending | - | ||
| Sat | 14 | M Garrison, Brett | Sulphur Springs, TX | pending | - | ||
| Sat | 15 | M Mariluch, Myla | Daingerfield, Texas | pending | - | ||
| Sat | 16 | M Hooton, Heidi | Daingerfield, Texas | pending | - | ||
| Sat | 17 | M Cox, Jace | SULPHUR SPRINGS, TX | pending | - | ||
| Sat | 18 | M Wegley, Alyssa | Whitewright, TX | pending | - | ||
| Sat | 19 | M Cooper, Ryeker | Pickton, TX | pending | - | ||
| Sat | 20 | M Stout, Swayze | Winnsboro, TX | pending | - | ||
| Sat | 21 | M McMinn, Kaydence | Campbell, TX | pending | - | ||
| Sat | 22 | M Kappus, Gentry | Big Sandy, TX | pending | - | ||
| Sat | 23 | M Lummus, Clancy | BLOOMBURG, TX | pending | - | ||
| Sat | 24 | M Nall, Tristan | Royse City, Texas | pending | - | ||
| Sat | 25 | M Hooton, Judson | Daingerfield, Texas | pending | - | ||
| Sat | 26 | M Wright, Harlee | Sulphur Springs, TX | pending | - | ||
| Sat | 27 | M O’Neal, Alcie Joan | Klonike, Tx | pending | - | ||
| Sat | 29 | M Schlusemeyer, Gracelyn | Sulphur Springs, Texas | pending | - | ||
| Sat | 30 | M Cotter, Kent | Howe, Texas | pending | - | ||
| Sat | 32 | M Molesworth, Parker | Quinlan, Texas | pending | - | ||
| Sat | 33 | M Mariluch, Maddic | , | pending | - | ||
| Sat | 34 | M Redding, Bexley | Pickton, Tx | pending | - | ||
| Sat | 35 | M Perkins, Bleu | Clarksville, TX | pending | - | ||
| Sat | 36 | X Harris, Treston | Ardmore, OK | pending | - | ||
| Sat | 39 | M Tharp, Lexie | Cumby, TX | pending | - | ||
| Sat | 40 | M Grace, Tinley | Winnsboro, TX | pending | - | ||
| Sat | 41 | M Pitcock, Colt | Roxton, Texas | pending | - | ||
| Sat | 42 | M Molesworth, Aven | Quinlan, TEXAS | pending | - | ||
| Sat | 43 | M Hodges, Merit | Sulphur Springs, Tx | pending | - | ||
| Sat | 44 | M Michael, Ava | Paris, TX | pending | - | ||
| Sat | 45 | M Coffey, Jasper | Wolfe city, TX | pending | - | ||
| Sat | 46 | M Garrett, Wyatt | Sulphur Springs, TX | pending | - | ||
| Sat | 47 | X Reeves, Charlotte | SULPHUR SPRINGS, Texas | ---- | - | ||
| Sat | 48 | M Rodgers, Brazos | Dike, TX | pending | - | ||
| Sat | 49 | M Rodgers, Stella | Dike, TX | pending | - | ||
| Sat | 50 | M Glenn, Dallie | Yantis, TX | pending | - | ||
| Sat | 51 | M Warren, Bristol | Sulphur Springs, Tx | pending | - | ||
| Sat | 52 | M Cooper, Rawsen | Pickton, TX | pending | - | ||
| Sat | 53 | M Hodges, Texi Belle | Bloomburg, TX | pending | - | ||
| Sat | 54 | M Powell, KimberLee | Winnsboro, Tx | pending | - | ||
| Sat | 55 | M Huston, Dally | WINNSBORO, TX | pending | - |
Legend
LEGEND: If it says "pending" you are checked in. If it doesn't and you think it should, see the Secretary.
M = Member (paid)
NM = Non-Member (unpaid member)
X = No membership record
d = Draw (did not pay entry fee; no points/payout) pd = Paid Draw (paid entry; payout possible; no points)
d = Draw (did not pay entry fee; no points/payout) pd = Paid Draw (paid entry; payout possible; no points)